2019/7/29

	
| RP Graphite Electrode | ||||||||
| Item | Classification | Unit | Nominal Diameter(mm) | |||||
| 75-200 | 250-350 | 400-600 | ||||||
| A grade | B grade | A grade | B grade | A grade | B grade | |||
| Electric resistance(≯) | Pole | μΩm | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 
| Nipple | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||
| Bending strength(≮) | Pole | Mpa | 10.0 | 9.0 | 8.0 | |||
| Nipple | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |||||
| Young's modulus(≯) | Pole | Gpa | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |||
| Nipple | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||
| Bulk density(≮) | Pole | g/cm3 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |||
| Nipple | 1.72 | 1.72 | 1.72 | |||||
| (100℃-600℃) CTE(≯) | Pole | x10-6/℃ | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||
| Nipple | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| Ash content(≯) | Pole | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
	
 
	
 
	
| HP Graphite Electrode | |||||||
| 
						Item 
					 | Classification | 
						Unit 
					 | Nominal Diameter(mm) | ||||
| HP | TYPEⅡHP | ||||||
| 200-400 | 450-500 | 550-700 | 350-400 | 450-600 | |||
| 
						Electric resistance(≯) 
					 | Pole | μΩm | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 
| Nipple | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | ||
| 
						Bending strength(≮) 
					 | Pole | Mpa | 10.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 
| Nipple | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | ||
| 
						Young's modulus(≯) 
					 | Pole | Gpa | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 
| Nipple | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | ||
| 
						Bulk density(≮) 
					 | Pole | g/cm3 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.66 | 1.66 | 
| Nipple | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | ||
| 
						(100℃-600℃) CTE(≯) 
					 | Pole | x10-6/℃ | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 
| Nipple | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | ||
| Ash content(≯) | Pole | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 
| Note:CTE and ash contents are only for reference | |||||||
	
	
| UHP Graphite Electrode | ||||||
| 
					ItemClassification 
				 | Classification | 
					Unit 
				 | Nominal Diameter(mm) | |||
| 300-400 | 450-500 | 550-600 | 650-700 | |||
| 
					Electric resistance(≯) 
				 | Pole | μΩm | 6.0 | 5.8 | 5.5 | 5.0 | 
| Nipple | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | ||
| 
					Bending strength(≮) 
				 | Pole | Mpa | 10.5 | 10.5 | 10.0 | 10.0 | 
| Nipple | 20.0 | 20.0 | 23.0 | 24.0 | ||
| 
					Young's modulus(≯) 
				 | Pole | Gpa | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 
| Nipple | 18.0 | 18.0 | 22.0 | 22.0 | ||
| 
					Bulk density(≮) 
				 | Pole | g/cm3 | 1.68 | 1.68 | 1.70 | 1.72 | 
| Nipple | 1.78 | 1.78 | 1.80 | 1.82 | ||
| 
					(100℃-600℃) CTE(≯) 
				 | Pole | x10-6/℃ | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 
| Nipple | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | ||
| Ash content(≯) | Pole | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 
| Note:CTE and ash contents are only for reference | ||||||
Shanghai Shentech Graphite Material Co., Ltd. All rights reserved ICP:18043991 Disclaimer